Depois de realizadas três rodadas do campeonato goiano da terceira divisão, confira os números do campeonato até agora:
GRUPO A - Terceira Divisão - 2017 |
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.6% |
2º | Abecat Ouvidorense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4% |
3º | Bom Jesus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.6% |
4º | Itaberaí | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
5º | Pires do Rio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B |
GRUPO B - Terceira Divisão - 2017 |
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Jataiense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
2º | Jaraguá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.7% |
3º | Ceres | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3% |
4º | Mineiros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3% |
5º | Raça | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22.2% |
6º | União Inhumas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1% |
15JOGOS REALIZADOS
|
28GOLS MARCADOS
|
13GOLS FEITOS PELOS TIMES MANDANTES
|
15GOLS FEITOS PELOS TIMES VISITANTES
|
1.86MÉDIA DE GOLS
|
Principais artilheiros:
1º Batata (Ceres), Irlan (Jaraguá), Renato (Jataiense) e Max Pardalzinho (Caldas) 2 gols.
4ª rodada |
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: |
16/09 | Sáb | 15:30 | Caldas | | X | | Bom Jesus | Serra de Caldas |
16/09 | Sáb | 15:30 | Ceres | | X | | Mineiros | Centro Olímpico |
16/09 | Sáb | 16:00 | Jaraguá | | X | | União Inhumas | Amintas de Freitas |
17/09 | Dom | 15:30 | Pires do Rio | | X | | Itaberaí | Edson Monteiro de Godoy |
17/09 | Dom | 16:00 | Jataiense | | X | | Raça | Arapucão |
Fonte: FGF
0 comentários:
Postar um comentário